Reverse stock split calendar
Reverse splits scheduled for the next 30 days, splits approved but not yet dated, and splits going to a shareholder vote. Each row links to the filing it came from.
As of Nov 7, 2026 (US market day).
Reverse splits scheduled to take effect in the next 30 days. Scheduled is not confirmed: a split can still be postponed or cancelled.
17 rows, 17 with stage and approval locked. As of Nov 7, 2026 (US market day). This is what is scheduled as of now, not every reverse split.
| Company | Exchange | Ratio | Effective | Stage | Approval route | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADGMAdagio Medical Holdings, Inc. | Nasdaq | Not stated | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Source |
ALPSALPS Group Inc Ordinary Share | Nasdaq | 1-for-5 | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Source |
ARAYAccuray Incorporated | Nasdaq | Not stated | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Source |
CISSC3is Inc. Common Stock | Nasdaq | 1-for-5 | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Source |
JOBGEE Group Inc. | NYSE American | 1-for-30 | Nov 10, 2026 | Locked | Locked | Source |
JZJianzhi Education Technology Group Company Limited American Depositary Shares | Nasdaq | 1-for-15 | Nov 30, 2026 | Locked | Locked | Source |
NCINeo-Concept International Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares | Nasdaq | 1-for-8 | Nov 10, 2026 | Locked | Locked | Source |
NXTSNexentis Technologies Inc. Common Stock | Nasdaq | Not stated | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | 8-K |
OFALOFA Group | Nasdaq | 1-for-10 | Nov 10, 2026 | Locked | Locked | Source |
RCTRedCloud Holdings plc Ordinary Shares | Nasdaq | Not stated | Nov 13, 2026 | Locked | Locked | 6-K |
SCNIScinai Immunotherapeutics Ltd. American Depositary Shares | Nasdaq | 1-for-4 | Nov 19, 2026 | Locked | Locked | Source |
SGRXSANGRIX INC. Class A Ordinary Shares | Nasdaq | 1-for-8 | Nov 13, 2026 | Locked | Locked | 6-K |
SLQTSelectQuote, Inc. | NYSE | Not stated | Nov 13, 2026 | Locked | Locked | Source |
SMXSMX (Security Matters) Public Limited Company Ordinary Shares | Nasdaq | 1-for-2.8 | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Source |
STKHSteakholder Foods Ltd. American Depositary Shares | Nasdaq | 1-for-5 | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Source |
WCTWellchange Holdings Company Limited Class A Ordinary shares | Nasdaq | 1-for-10 | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Source |
YMTYimutian Inc. American Depositary Shares | Nasdaq | 1-for-10 | Nov 16, 2026 | Locked | Locked | 6-K |
Stage, approval route, board authority and the 30-day move after each split are part of SplitScanner. Ratios, effective dates and source filings stay free.
Unlock with SplitScannerReading the calendar
Scheduled means a ratio and an effective date have been stated and the date is in the next 30 days. It does not mean confirmed: companies postpone, and shareholders can vote a proposal down. Approved, no date splits have the approval but no effective date yet. Vote pending splits have a meeting date or a proposal on file.
Many splits are timed to a listing deadline. A ticker page lists the exchange deficiency notices we found for that company. See also splits that just took effect and companies that keep splitting.