Reverse split screener
Pick a view, then filter by market cap, exchange and security type. Ratio, effective date and source are free for every row.
Reverse splits scheduled to take effect in the next 30 days. Scheduled is not confirmed: a split can still be postponed or cancelled.
17 rows, 17 with stage and approval locked. As of Nov 7, 2026 (US market day). This is what is scheduled as of now, not every reverse split.
| Company | Exchange | Ratio | Effective | Stage | Approval route | 30-day move | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADGMAdagio Medical Holdings, Inc. | Nasdaq | Not stated | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
ALPSALPS Group Inc Ordinary Share | Nasdaq | 1-for-5 | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
ARAYAccuray Incorporated | Nasdaq | Not stated | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
CISSC3is Inc. Common Stock | Nasdaq | 1-for-5 | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
JOBGEE Group Inc. | NYSE American | 1-for-30 | Nov 10, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
JZJianzhi Education Technology Group Company Limited American Depositary Shares | Nasdaq | 1-for-15 | Nov 30, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
NCINeo-Concept International Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares | Nasdaq | 1-for-8 | Nov 10, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
NXTSNexentis Technologies Inc. Common Stock | Nasdaq | 1-for-5 | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Locked | 8-K |
OFALOFA Group | Nasdaq | 1-for-10 | Nov 10, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
RCTRedCloud Holdings plc Ordinary Shares | Nasdaq | Not stated | Nov 13, 2026 | Locked | Locked | Locked | 6-K |
SCNIScinai Immunotherapeutics Ltd. American Depositary Shares | Nasdaq | 1-for-4 | Nov 19, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
SGRXSANGRIX INC. Class A Ordinary Shares | Nasdaq | 1-for-8 | Nov 13, 2026 | Locked | Locked | Locked | 6-K |
SLQTSelectQuote, Inc. | NYSE | Not stated | Nov 13, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
SMXSMX (Security Matters) Public Limited Company Ordinary Shares | Nasdaq | 1-for-2.8 | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
STKHSteakholder Foods Ltd. American Depositary Shares | Nasdaq | 1-for-5 | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
WCTWellchange Holdings Company Limited Class A Ordinary shares | Nasdaq | 1-for-10 | Nov 9, 2026 | Locked | Locked | Locked | Source |
YMTYimutian Inc. American Depositary Shares | Nasdaq | 1-for-10 | Nov 16, 2026 | Locked | Locked | Locked | 6-K |
Stage, approval route, board authority and the 30-day move after each split are part of SplitScanner. Ratios, effective dates and source filings stay free.
Unlock with SplitScannerWhat a subscription adds to the screener
Stage, approval route (board or shareholder vote), domicile and board authority filters, and the 30-day move after each split. An example of the extra columns, with made-up companies:
Sample data, not real companies
| Company | Stage | Approval route | 30-day move |
|---|---|---|---|
| Sample company A | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| Sample company B | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| Sample company C | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |