Skip to content

Stocks that reverse split the most

Tickers with two or more reverse splits in the last five years, ranked by how many, with the latest split's date and ratio.

Counted through Nov 7, 2026.

Tickers ranked by number of reverse splits in the last five years
#CompanyExchangeReverse splitsFirst in windowLatestLatest ratio
1WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, IncNasdaq17Aug 18, 2023Oct 30, 20261-for-6
2NIVFNewGenIvf Group Limited Class A ordinary sharesNasdaq10Feb 11, 2025Oct 23, 20261-for-8
3SMXSMX (Security Matters) Public Limited Company Ordinary SharesNasdaq10Aug 21, 2023Jun 1, 20261-for-2.285
4FRGTFreight Technologies, Inc. Ordinary SharesNasdaq8Feb 15, 2022Oct 19, 20261-for-10
5CDTCDT Equity Inc. Common StockNasdaq7Jan 27, 2025Nov 6, 20261-for-20
6XXII22nd Century Group Inc.Nasdaq7Jul 5, 2023Nov 5, 20261-for-58
7RETOReTo Eco-Solutions, Inc. Class A SharesNasdaq7May 15, 2023Nov 2, 20261-for-8
8BDRXBiodexa Pharmaceuticals plc American Depositary ShsNasdaq7Sep 26, 2022Oct 26, 20261-for-8
9ADTXAditxt, Inc. Common StockNasdaq7Sep 14, 2022May 18, 20261-for-27
10EJHE-Home Household Service Holdings Limited Ordinary SharesNasdaq7Oct 4, 2022Mar 30, 20261-for-25
11AREBAmerican Rebel Holdings, Inc. Common StockNasdaq7Feb 7, 2022Mar 23, 20261-for-100
12MULNMullen Automotive, Inc. Common StockNasdaq7May 4, 2023Jun 2, 20251-for-100
13VCIGVCI Global Limited Ordinary ShareNasdaq6Nov 5, 2024Nov 2, 20261-for-18
14SXTCChina SXT Pharmaceuticals, Inc. Class A Ordinary SharesNasdaq6May 19, 2022Oct 26, 20261-for-100
15REVBRevelation Biosciences, Inc. Common StockNasdaq6Feb 1, 2023Oct 20, 20261-for-7
16HUBCHub Cyber Security Ltd. Ordinary SharesNasdaq6Dec 15, 2023Sep 14, 20261-for-25
17VMARVision Marine Technologies Inc. Common SharesNasdaq6Aug 22, 2024Aug 26, 20261-for-10
18ELABPMGC Holdings Inc. Common StockNasdaq6Nov 27, 2024Aug 21, 20261-for-10
19CISSC3is Inc. Common StockNasdaq6Apr 12, 2024Aug 19, 20261-for-40
20AKANAkanda Corp. Common SharesNasdaq6Mar 9, 2023Apr 13, 20261-for-4.5
21ONCOOnconetix, Inc. Common StockNasdaq5Sep 24, 2024Nov 6, 20261-for-10
22BJDXBluejay Diagnostics, Inc. Common StockNasdaq5Jul 24, 2023Nov 3, 20261-for-4
23RUBIRubico Inc. Common StockNasdaq5Dec 2, 2025Oct 30, 20261-for-25
24NUWENuwellis, Inc. Common StockNasdaq5Dec 12, 2022Oct 27, 20261-for-9
25GCTKGlucoTrack, Inc. Common StockNasdaq5May 20, 2024Oct 26, 20261-for-2
26SBFMSunshine Biopharma Inc.Nasdaq5Feb 9, 2022Oct 26, 20261-for-20
27ZCMDZhongchao Inc. Class A Ordinary SharesNasdaq5Feb 29, 2024Oct 2, 20261-for-2
28JAGXJaguar Health, Inc.Nasdaq5Jan 23, 2023Sep 17, 20261-for-15
29LGHLLion Group Holding Ltd. American Depositary ShareNasdaq5Jul 13, 2023Sep 10, 20261-for-20
30FTFTFuture FinTech Group Inc.Nasdaq5Feb 1, 2023Aug 31, 20261-for-4
31BNRGBrenmiller Energy Ltd Ordinary SharesNasdaq5Dec 4, 2023Aug 13, 20261-for-6
32EDBLEdible Garden AG Incorporated Common StockNasdaq5Jan 26, 2023Jul 13, 20261-for-45
33TRNRInteractive Strength Inc. Common StockNasdaq5Jun 14, 2024Jun 30, 20261-for-7
34WTOUTime Limited Class A Ordinary SharesNasdaq5Sep 11, 2024Jun 22, 20261-for-10
35CETXCEMTREX INC.Nasdaq5Jan 25, 2023Jun 5, 20261-for-10
36GNLNGreenlane Holdings, Inc. Class A Common StockNasdaq5Aug 10, 2022Apr 6, 20261-for-8
37SVRESaverOne 2014 Ltd. American Depositary SharesNasdaq5Oct 28, 2024Feb 25, 20261-for-4
38SYTASiyata Mobile, Inc.Nasdaq5Aug 9, 2023Oct 7, 20251-for-4
39VLCNVolcon, Inc. Common stockNasdaq5Oct 16, 2023Jun 12, 20251-for-8
40EFSH1847 Holdings LLCNYSE American5Aug 3, 2022Nov 11, 20241-for-15
41EZGOEZGO Technologies Ltd. Ordinary SharesNasdaq4Apr 12, 2024Nov 5, 20261-for-3
42IVFINVO Fertility, Inc. Common StockNasdaq4Jul 21, 2025Oct 30, 20261-for-4
43HCTIHealthcare Triangle, Inc. Common StockNasdaq4May 26, 2023Oct 26, 20261-for-20
44IPWiPower, Inc. Common StockNasdaq4Oct 27, 2025Oct 26, 20261-for-12
45PPCBPropanc Biopharma, Inc. Common StockNasdaq4May 23, 2023Oct 26, 20261-for-10
46CMNDClearmind Medicine Inc. Common SharesNasdaq4Nov 28, 2023Oct 5, 20261-for-8
47VIVKVivakor, Inc. Common StockNasdaq4Feb 14, 2022Oct 5, 20261-for-15
48VTAKCatheter Precision, Inc.NYSE American4Oct 3, 2022Oct 5, 20261-for-10
49GMEXGMEX ROBOTICS CORPORATION Class A Ordinary SharesNasdaq4Jan 8, 2026Sep 28, 20261-for-9
50KITTNauticus Robotics, Inc. Common stockNasdaq4Jul 23, 2024Sep 25, 20261-for-6
51LRHCLa Rosa Holding Corp. Common StockNasdaq4Jul 7, 2025Sep 8, 20261-for-6
52TANHTantech Holdings Ltd. Class A Common SharesNasdaq4Feb 28, 2022Sep 4, 20261-for-50
53ARTLArtelo Biosciences, Inc. Common StockNasdaq4Aug 10, 2022Aug 31, 20261-for-9
54GPUSHyperscale Data, Inc.NYSE American4May 18, 2023Aug 25, 20261-for-5
55YYAIAiRWA Inc. Common StockNasdaq4Jun 27, 2024Aug 17, 20261-for-20
56AEHLAntelope Enterprise Holdings Limited Class A Ordinary SharesNasdaq4Sep 18, 2023Aug 10, 20261-for-16
57AEMDAETHLON MEDICAL INCNasdaq4Oct 5, 2023Aug 4, 20261-for-5
58STKHSteakholder Foods Ltd. American Depositary SharesNasdaq4Apr 4, 2024Jul 27, 20261-for-3
59DBGIDigital Brands Group, Inc. Common StockNasdaq4Nov 4, 2022Jul 24, 20261-for-40
60NVVENuvve Holding Corp. Common StockNasdaq4Jan 22, 2024Jul 6, 20261-for-18
61FOXOFOXO Technologies Inc.NYSE American4Nov 7, 2023Jul 1, 20261-for-3000
62PAVSParanovus Entertainment Technology Ltd. Class A Ordinary SharesNasdaq4Oct 11, 2022Jun 29, 20261-for-100
63BOXLBoxlight Corporation Class A Common StockNasdaq4Jun 15, 2023Jun 22, 20261-for-6
64WLDSWearable Devices Ltd. Ordinary ShareNasdaq4Oct 10, 2024Jun 22, 20261-for-3
65CMCTCreative Media & Community Trust Corporation Common stockNasdaq4Jan 6, 2025Apr 20, 20261-for-10
66TIRXTIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary SharesNasdaq4Nov 16, 2022Mar 16, 20261-for-50
67KXINKaixin Holdings Ordinary SharesNasdaq4Sep 15, 2023Mar 13, 20261-for-15
68JFBRJeffs' Brands Ltd Ordinary SharesNasdaq4Nov 3, 2023Feb 17, 20261-for-14
69PRFXPRF Technologies Ltd. Ordinary SharesNasdaq4Jul 3, 2023Feb 6, 20261-for-5
70GRIGRI Bio, Inc. Common StockNasdaq4Jan 30, 2024Jan 26, 20261-for-28
71DGLYDigital Ally, Inc. Common StockNasdaq4Feb 8, 2023Jan 8, 20261-for-3
72APVOAptevo Therapeutics IncNasdaq4Mar 6, 2024Dec 30, 20251-for-18
73RSLSReShape Lifesciences, Inc. Common StockNasdaq4Dec 23, 2022Aug 15, 20251-for-4
74CNSPCNS Pharmaceuticals, Inc. Common StockNasdaq4Nov 29, 2022Jul 22, 20251-for-12
75RNAZTransCode Therapeutics, Inc. Common StockNasdaq4May 23, 2023May 15, 20251-for-28
76XHGXChange TEC.INC American Depositary SharesNasdaq4Mar 7, 2022May 9, 20251-for-20
77TCBPTC BioPharm (Holdings) plc American Depositary SharesNasdaq4Nov 21, 2022Feb 10, 20251-for-20
78TNXPTonix Pharmaceuticals Holding Corp.Nasdaq4May 17, 2022Feb 5, 20251-for-100
79ALLRAllarity Therapeutics, Inc. Common StockNasdaq4Mar 27, 2023Sep 11, 20241-for-30
80SMFLSmart for Life, Inc. Common StockNasdaq4Apr 24, 2023Apr 22, 20241-for-7
81IFBDInfobird Co., Ltd Ordinary SharesNasdaq4Sep 9, 2022Mar 4, 20241-for-8
82PNEXFNot measuredNot measured4Nov 23, 2022Feb 15, 20241-for-10000
83NEXRNexera Technologies Ltd Ordinary SharesNasdaq3Feb 17, 2026Nov 6, 20261-for-8
84TOPSTOP Ships Inc.NYSE American3Sep 23, 2022Nov 6, 20261-for-10
85INMInMed Pharmaceuticals Inc. Common SharesNasdaq3Sep 7, 2022Nov 5, 20261-for-10
86AZTRAzitra IncNYSE American3Jul 1, 2024Oct 26, 20261-for-10
87MBRXMoleculin Biotech, Inc.Nasdaq3Mar 22, 2024Oct 20, 20261-for-20
88AMTDAMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing three hundred sixty (360) Class A Ordinary SharesNYSE3Nov 22, 2022Oct 19, 20261-for-60
89DFLIDragonfly Energy Holdings Corp. Common Stock (NV)Nasdaq3Nov 22, 2024Oct 12, 20261-for-8
90BSFCBlue Star Foods Corp. Common StockNasdaq3Jun 21, 2023Oct 8, 20261-for-1600
91SUGPSU Group Holdings Limited Class A Ordinary SharesNasdaq3Aug 25, 2025Oct 7, 20261-for-6
92TRUGTruGolf Holdings, Inc. Class A Common StockNasdaq3Jun 23, 2025Sep 29, 20261-for-10
93CTNTCheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common StockNasdaq3Oct 24, 2024Sep 28, 20261-for-150
94DCXDigital Currency X Technology Inc. Class A Ordinary SharesNasdaq3Nov 3, 2025Sep 28, 20261-for-160
95RPGLRepublic Power Group Limited Class A Ordinary SharesNasdaq3Feb 24, 2026Sep 25, 20261-for-16
96CPOPPop Culture Group Co., Ltd Class A Ordinary SharesNasdaq3Oct 27, 2023Sep 14, 20261-for-15
97IPDNProfessional Diversity Network, Inc.Nasdaq3Jan 5, 2023Sep 14, 20261-for-30
98PHGEBiomX Inc.NYSE American3Aug 26, 2024Sep 9, 20261-for-10
99UCARU Power Limited Class A Ordinary SharesNasdaq3Apr 3, 2024Sep 9, 20261-for-20
100AIXIXIAO-I Corporation American Depositary SharesNasdaq3Aug 23, 2024Sep 8, 20261-for-7

What counts, and what does not

Split dates and ratios come from the market split calendar and are cross-checked against a second source; a row only one source evidences is marked unconfirmed. Funds, ETFs and other non-equity securities are excluded. The index is keyed by ticker symbol, so a company that changed symbol between splits appears under each symbol.

Why it matters: an exchange can refuse a compliance period to a company whose reverse splits add up to a large cumulative ratio over two years, so a repeat splitter's next split is not always a free fix. Each ticker page states its cumulative ratio when two sources agree on every split in the window, and says so when they do not. See the calendar for what is scheduled now.